Obsah
Úřední deska
Doručení veřejnou vyhláškou
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejná vyhkáška-opatření obecné povahy-kůrovec | 06.04.2019 | 31.12.2022 |
vítr | V, 2.79 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 84 | % |
srážky | 0.49 | mm |
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Veřejná vyhkáška-opatření obecné povahy-kůrovec | 06.04.2019 | 31.12.2022 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností